SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD3 분리 나노자성비드(컬럼 없는 타입)
SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD3 분리 나노자성 비드(컬럼 없는)는 직접적인 범 T 세포 분리 나노자성 비드(컬럼 없음, 방출 불가능)입니다.
주문 정보
| 카탈로그 번호 | 제품명 | 크기 | 가격 (KRW) |
|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF-10T | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD3 분리 나노자성비드(컬럼 없는 타입) | 10 Tests | KRW 170,800 |
| GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF-50T | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD3 분리 나노자성비드(컬럼 없는 타입) | 50 Tests | KRW 512,400 |
| GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF-100T | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD3 분리 나노자성비드(컬럼 없는 타입) | 100 Tests | KRW 901,275 |
| GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF-750T | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD3 분리 나노자성비드(컬럼 없는 타입) | 750 Tests |
사양
- 대상 세포 집단 泛T세포
- 표지 유형 Direct
- 비드 유형 Non-releasable
- 포맷 Column-free
- 분리 방법 Positive Pan-T Cell Selection
- 보관 조건 2℃ - 8℃에서 보관
제품 상세
| 카탈로그 번호 | GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF |
| 제품명 | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD3 분리 나노자성비드(컬럼 없는 타입) |
| 영어 이름 | SOLIDEX®-ISOEx Human CD3 Isolation Nanobeads (Column-free) |
| 제품 상세 | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD3 분리 나노자성 비드(컬럼 없는)는 직접적인 범 T 세포 분리 나노자성 비드(컬럼 없음, 방출 불가능)입니다. |
| 응용 분야 | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD3 분리 나노자성 비드(컬럼 없는 방식)는 양성 패닉 T 세포 분리를 위해 사용되며, 주요 특징으로는 다음이 포함됩니다: 처리 속도가 빠름; 컬럼이 필요 없음; 빠른 실험에 매우 적합함 |
| 표지 유형 | Direct |
| 비드 유형 | Non-releasable |
| 포맷 | Column-free |
| 주요 특징 | 처리 속도가 빠름; 컬럼이 필요하지 않음; 빠른 실험에 매우 적합함 |
| 대상 세포 집단 | 泛T세포 |
| 보관 조건 | 2℃ - 8℃에서 보관 |
검증 데이터
SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD3 분리 나노비드(컬럼 불필요)를 사용한 Pan-T 세포의 효율적 분리
카탈로그 번호 GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF
분리된 T 세포의 순도를 평가하기 위해, 인간 말초혈액 단핵세포(PBMC)에서 CD3+ T 세포를 자기적으로 분리했습니다. 분리 전후의 세포를 APC-conjugated CD3 항체로 염색하고 유세포 분석으로 분석했습니다. CD3+ T 세포 순도는 분리 전 65.9%에서 분리 후 98.6%로 크게 증가하여 매우 효과적인 T 세포 분리를 확인했습니다.
그림 8. SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD3 분리 나노비드(컬럼 불필요)를 사용한 Pan-T 세포의 효율적 분리.T 세포는 항-CD3 항체가 접합된 SOLIDEX®-ISOEx 나노비드로 표지되었습니다. 그런 다음 이 세포들은 자기 분리기를 사용하여 농축되었습니다. 분리 전 인간 PBMC 내의 T 세포. 높은 순도와 운동성을 가진 T 세포가 농축되었습니다.
클릭하여 확대
이 제품에 대한 추가 데이터나 사례가 필요하신가요?
✉ 문의하기 / 견적 요청