GeneMedi SOLIDEX®-ISOEx 세포 분리 키트 및 나노비드
GeneMedi SOLIDEX®-ISOEx 소개
SOLIDEX®-ISOEx는 GeneMedi의 선도적인 비파괴 세포 분리 나노자성 비드 매트릭스로, 자사의 GM-ExBeads™ 마이크로스피어 변형 개발 플랫폼과 고친화성 리간드 진화 플랫폼인 GM-LIBRA™를 기반으로 합니다. GM-ExBeads™ 마이크로스피어 변형 개발 플랫폼은 50nm 초상자성 산화철 입자를 활용하여 빠르고 안정적인 자기 반응성을 제공하며, 제어 가능하고 재현성이 높은 분리 과정을 보장합니다. 또한, GM-LIBRA™ 공학적 재조합 인간 Fc 항체를 통합하여 비인간 항체와 관련된 세포 비특이적 결합을 최소화합니다.
GeneMedi의 SOLIDEX®-ISOEx 자기 나노비드 기술은 컬럼 기반(ISOEx-Enhanced) 및 컬럼 프리(ISOEx-Easy) 변형을 모두 포함하여 다양한 연구 및 임상 요구에 맞춤화된 다용도 솔루션을 제공합니다.
GeneMedi의 ISOEx-Enhanced 컬럼 기반 기술은 컬럼 내 증폭된 자기장을 활용하는 정교한 설계를 자랑하며, 탁월한 순도, 우수한 세포 생존율 및 뛰어난 회수율을 위한 비할 데 없는 품질을 보장합니다. 이 자기 나노비드는 글로벌 선도 제조업체의 장비와 원활한 호환성을 제공하여 손쉬운 원스텝 통합 및 원활한 전환을 가능하게 하여 신뢰할 수 있는 중단 없는 워크플로우를 유지합니다.
동시에, GeneMedi의 선구적인 ISOEx-Easy 컬럼 프리 자기 나노비드는 고순도, 회수 효율성 및 생존율 보호라는 나노 규모 혁신의 장점을 컬럼 프리 시스템의 직관적인 편의성과 융합하여, 면역 세포 분리 및 정제에 혁신적인 도약을 가져오며 업계를 향상된 효율성과 사용자 중심의 우수성으로 이끌고 있습니다.
SOLIDEX®-ISOEx 세포 분리 키트 및 나노비드 소개 및 응용
GeneMedi SOLIDEX®-ISOEx 세포 분리 나노비드 는 포괄적인 면역 세포 분리를 위한 최첨단 자기 분리 솔루션을 제공합니다. 이 플랫폼은 다음을 포함한 필수 면역 세포 유형을 다룹니다: NK 세포, B 세포, 범 T 세포, CD4+ T 세포 및 CD8+ T 세포. 또한, GeneMedi는 다음과 같은 중요한 세포 표지자를 대상으로 하는 광범위한 선택 기능을 제공합니다: CD66b+ 세포, CD34+ 세포, CD14+ 세포, TCR 알파-베타(abT)+ 세포, CD138+ 세포, CD45RA+ 세포, CD45+ 세포, CD16+ 세포 및 CD25+ 세포, 분리 과정 전반에 걸쳐 세포 무결성을 유지하면서 초고순도 분리를 보장합니다.
GeneMedi SOLIDEX®-ISOEx는 다양한 연구 요구를 충족하기 위해 세 가지 독특한 분리 방법론을 제공합니다. 양성 선택 플랫폼은 잘 정의된 표면 표지자에 대한 항체를 사용하여 특정 세포 집단을 직접 포착할 수 있으며, 정확하게 특성화된 세포 하위 집합이 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 음성 선택 시스템은 비표적 세포의 자기 제거를 통해 천연 세포 기능을 우수하게 보존하여 완전히 손상되지 않고 기능적으로 온전한 표적 집단을 생성합니다. 특정 제거 요구의 경우, 제거 전략을 통해 복합 혼합물에서 정의된 세포 유형을 정밀하게 제거할 수 있습니다. 세 가지 SOLIDEX®-ISOEx 플랫폼 모두 뛰어난 성능을 제공하도록 설계되어, 연구자들에게 연구 및 임상 응용 모두에서 높은 순도 요구 사항과 최적의 세포 기능 보존 사이의 균형을 맞춘 유연한 솔루션을 제공합니다.
당사의 자성 비드 기반 분리 시스템은 다양한 실험 요구를 수용하기 위해 두 가지 유연한 표지 전략을 지원합니다:
| 직접 자기 활성화 세포 분리 (Direct MACS) | 간접 자기 활성화 세포 분리 (Indirect MACS) |
|---|---|
| 원리: 항체가 자성 비드에 직접 결합되어 즉각적인 세포 포획 및 분리가 가능합니다. 장점: 최소한의 처리로 표적 세포의 빠른 원스텝 분리에 이상적입니다. |
원리: 항체가 비오틴화되어 스트렙타비딘(SA) 결합 자성 비드를 통한 2차 포획이 가능합니다. 장점: 특히 다중 표지 또는 순차적 분리가 필요한 경우 향상된 유연성을 제공합니다. |
| |
| 컬럼 기반 자기 분리 | 컬럼 프리 자기 분리 |
|---|---|
| 원리: 이 방법은 강한 외부 자기장 내에 배치된 강자성 매트릭스로 채워진 컬럼을 활용합니다. 50nm 자성 비드 결합 항체로 표지된 세포가 컬럼을 통과합니다. 매트릭스에 의해 생성된 강력한 자기장 구배가 표지된 표적 세포를 포획하는 반면, 표지되지 않은 세포는 통과합니다. 세척 후, 컬럼을 자석에서 제거하여 분리된 표적 세포를 용출합니다. 장점: 주요 장점은 분리된 세포 집단의 높은 순도입니다. 컬럼 시스템은 고구배 자기장을 생성하여 약하게 표지되었거나 적은 수로 존재하는 세포도 효율적으로 포획합니다. 따라서 가능한 최고 순도가 필요한 응용 분야에 이상적입니다. |
원리: 이 간소화된 방법은 표준 튜브 또는 기타 용기에서 직접 분리할 수 있는 특수 자성 비드를 사용합니다. 세포 샘플을 비드 결합 항체와 함께 배양한 후, 튜브를 적절한 자석(예: 자기 스탠드) 위에 놓습니다. 표지된 표적 세포는 자기력에 의해 튜브 벽으로 끌어당겨지고, 표지되지 않은 세포는 현탁액에 남아 있습니다. 원치 않는 세포를 포함한 상층액을 간단히 따라내거나 피펫으로 제거합니다. 장점:주요 장점은 속도, 단순성 및 확장성입니다. 특수 컬럼이 필요하지 않은 더 빠른 프로세스로, 신속한 실험, 대량 샘플 처리 또는 여러 샘플의 동시 분리에 적합합니다. 이 형식은 일상적인 분리 및 고처리량 워크플로우에 매우 적합합니다. |
| |
1. 면역 세포 및 줄기 세포 집단의 고순도 분리 (예: T 세포, B 세포, NK 세포, 단핵구).
2. 세포 치료, 면역학 연구 및 기능 연구에서 재현성에 최적화됨.
3. 프로토콜 다양성을 위해 두 가지 형식(직접 자성 비드 결합 또는 비오틴-SA 자성 비드 커플링)으로 제공.
사용 가능한 항체-자성 비드 접합체GeneMedi는 다음을 포함한 포괄적인 단클론 항체(mAb) 접합체를 제공합니다:
1. Anti-Human CD3E, CD4, CD8, CD14, CD19, CD45, CD34, CD138
2. Anti-Human NCAM1 (CD56), TCR alpha-beta (abT), CD45RA
이 제품들은 세포 분리 워크플로우를 간소화하여 고급 연구 응용 분야에서 높은 회수율과 샘플 무결성을 보장하도록 설계되었습니다.
GeneMedi의 SOLIDEX®-ISOEx 세포 분리 키트 & 나노비드 - 제품 목록
당사의 자기 비드 기반 세포 분리 포트폴리오는 이제 세 가지 중요한 매개변수를 결합하여 다양한 실험 요구에 맞춘 6가지 맞춤형 구성을 제공합니다: 표지 유형 (직접/간접) x 비드 유형 (비방출형/방출형) x 형식 (컬럼/컬럼-프리).
- CD66b+ 세포
- CD34+ 세포
- NK 세포
- CD14+ 세포
- B 세포
- Pan-T 세포
- CD4-T 세포
- CD8-T 세포
- TCR 알파-베타 (abT)+ 세포
- CD138+ 세포
- CD45RA+ 세포
- CD45+ 세포
- CD16+ 세포
- CD25+ 세포
| 세포 유형 | 분리 방법 | Cat.No | 제품명 | 제품 링크 |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD66b+ 세포 분리 용액 | 양성 CD66b+ 세포 선택 | GM-Tg-hg-T86323-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD66b 나노-마그 비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 |
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD66b 나노-마그 비드 (컬럼-프리) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 방출형 인간 CD66b+ 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 간접 방출형 인간 CD66b+ 세포 분리 키트 (컬럼-프리) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD66b+ 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD66b+ 세포 분리 키트 (컬럼-프리) | 상세 정보 | ||
| CD66b+ 세포 고갈 | GM-Tg-hg-MP0250-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD66b+ 세포 고갈 나노-마그 비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 | |
| GM-Tg-hg-MP0250-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD66b+ 세포 고갈 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 |
| 세포 유형 | 분리 방법 | Cat.No | 제품명 | 제품 링크 |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD34+ 세포 분리 용액 | 양성 CD34+ 세포 선택 | GM-Tg-hg-T66426-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD34 분리 나노비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 |
| GM-Tg-hg-T66426-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD34 분리 나노비드 (컬럼-프리) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 방출형 인간 CD34+ 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 간접 방출형 인간 CD34+ 세포 분리 키트 (컬럼 불필요) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD34+ 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD34+ 세포 분리 키트 (컬럼 불필요) | 상세 정보 | ||
| CD34+ 세포 고갈 | GM-Tg-hg-T66426-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD34+ 세포 고갈 나노비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 | |
| GM-Tg-hg-T66426-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD34+ 세포 고갈 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 |
| 세포 유형 | 분리 방법 | Cat.No | 제품명 | 제품 링크 |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx NK 세포 분리 용액 | 양성 NK 세포 선택 | GM-Tg-hg-T86323-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 NCAM1 (CD56)+ NK 세포 분리 나노비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 |
| GM-Tg-hg-T86323-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx 인간 NCAM1 (CD56)+ NK 세포 분리 나노비드 (컬럼 불필요) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-rel-kit | 간접 방출형 인간 NCAM1 (CD56)+ NK 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-rel-kit-CF | 간접 방출형 인간 NCAM1 (CD56)+ NK 세포 분리 키트 (컬럼 불필요) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 NCAM1 (CD56)+ NK 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 NCAM1 (CD56)+ NK 세포 분리 키트 (컬럼 불필요) | 상세 정보 | ||
| 음성 NK 세포 분리 (비접촉) | GM-NK-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 비접촉 인간 NK 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | |
| GM-NK-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 비접촉 인간 NK 세포 분리 키트 (컬럼 불필요) | 상세 정보 | ||
| NK 세포 고갈 | GM-Tg-hg-T86323-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 NCAM1 (CD56)+ NK 세포 고갈 나노비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 | |
| GM-Tg-hg-T86323-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 NCAM1 (CD56)+ NK 세포 고갈 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 |
| 세포 유형 | 분리 방법 | Cat.No | 제품명 | 제품 링크 |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD14+ 세포 분리 용액 | 양성 CD14+ 세포 선택 | GM-Tg-hg-T23212-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD14 분리 나노비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 |
| GM-Tg-hg-T23212-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD14 분리 나노비드 (컬럼 불필요) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 방출형 인간 CD14+ 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 간접 방출형 인간 CD14+ 세포 분리 키트 (컬럼 불필요) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD14+ 세포 분리 키트 (컬럼) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD14+ 세포 분리 키트 (컬럼 불필요) | 상세 정보 | ||
| CD14+ 세포 고갈 | GM-Tg-hg-T23212-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD14+ 세포 고갈 나노비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 | |
| GM-Tg-hg-T23212-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD14+ 세포 제거 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | ||
| 음성 고전 단핵구 분리 (비접촉) | GM-Tg-hg-T23212-iso-kit-1 | SOLIDEX®-ISOEx 비접촉 인간 고전 단핵구 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | |
| GM-Tg-hg-T23212-iso-kit-CF-1 | SOLIDEX®-ISOEx 비접촉 인간 고전 단핵구 분리 키트 (컬럼 프리) | 상세 정보 |
| 세포 유형 | 분리 방법 | Cat.No | 제품명 | 제품 링크 |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx B 세포 분리 용액 | 양성 B 세포 선택 | GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD19 분리 나노비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 |
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD19 분리 나노비드 (컬럼 프리) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 방출 가능 인간 CD19+ B 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 간접 방출 가능 인간 CD19+ B 세포 분리 키트 (컬럼 프리) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD19+ B 세포 분리 키트 (컬럼) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD19+ B 세포 분리 키트 (컬럼 프리) | 상세 정보 | ||
| 음성 B 세포 분리 (비접촉) | GM-B-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 비접촉 인간 B 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | |
| GM-B-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 비접촉 인간 B 세포 분리 키트 (컬럼 프리) | 상세 정보 | ||
| B 세포 제거 | GM-Tg-hg-T56365-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD19+ B 세포 제거 나노비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 | |
| GM-Tg-hg-T56365-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD19+ B 세포 제거 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 |
| 세포 유형 | 분리 방법 | Cat.No | 제품명 | 제품 링크 |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx 범-T 세포 분리 용액 | 양성 범-T 세포 선택 | GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD3 분리 나노비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 |
| GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD3 분리 나노비드 (컬럼 프리) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 방출 가능 인간 CD3+ 범-T 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 간접 방출 가능 인간 CD3+ 범-T 세포 분리 키트 (컬럼 프리) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD3+ 범-T 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD3+ 범-T 세포 분리 키트 (컬럼 프리) | 상세 정보 | ||
| 음성 범-T 세포 분리 (비접촉) | GM-Pan-T-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 비접촉 인간 범-T 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | |
| GM-Pan-T-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 비접촉 인간 범-T 세포 분리 키트 (컬럼 프리) | 상세 정보 | ||
| Pan-T 세포 제거 | GM-Tg-hg-T87075-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD3+ Pan-T 세포 제거 나노비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 | |
| GM-Tg-hg-T87075-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD3+ Pan-T 세포 제거 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 |
| 세포 유형 | 분리 방법 | Cat.No | 제품명 | 제품 링크 |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD4+ T 세포 분리 용액 | 양성 CD4+ T 세포 선택 | GM-Tg-hg-T10191-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD4 분리 나노비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 |
| GM-Tg-hg-T10191-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD4 분리 나노비드 (컬럼 프리) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 해리 가능 인간 CD4+ T 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 간접 해리 가능 인간 CD4+ T 세포 분리 키트 (컬럼 프리) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD4+ T 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD4+ T 세포 분리 키트 (컬럼 프리) | 상세 정보 | ||
| 음성 CD4+ T 세포 분리 (비접촉) | GM-CD4-T-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 비접촉 인간 CD4+ T 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | |
| GM-CD4-T-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 비접촉 인간 CD4+ T 세포 분리 키트 (컬럼 프리) | 상세 정보 | ||
| CD4+ T 세포 제거 | GM-Tg-hg-T10191-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD4+ T 세포 제거 나노비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 | |
| GM-Tg-hg-T10191-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD4+ T 세포 제거 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 |
| 세포 유형 | 분리 방법 | Cat.No | 제품명 | 제품 링크 |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD8+ T 세포 분리 용액 | 양성 CD8+ T 세포 선택 | GM-Tg-hg-TA040-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD8 분리 나노비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 |
| GM-Tg-hg-TA040-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD8 분리 나노비드 (컬럼 프리) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 해리 가능 인간 CD8+ T 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 간접 해리 가능 인간 CD8+ T 세포 분리 키트 (컬럼 프리) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD8+ T 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD8+ T 세포 분리 키트 (컬럼 프리) | 상세 정보 | ||
| 음성 CD8+ T 세포 분리 (비접촉) | GM-CD8-T-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 비접촉 인간 CD8+ T 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | |
| GM-CD8-T-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 비접촉 인간 CD8+ T 세포 분리 키트 (컬럼 프리) | 상세 정보 | ||
| CD8+ T 세포 제거 | GM-Tg-hg-TA040-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD8+ T 세포 제거 나노비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 | |
| GM-Tg-hg-TA040-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD8+ T 세포 제거 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 |
| 세포 유형 | 분리 방법 | Cat.No | 제품명 | 제품 링크 |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx TCR 알파-베타 (abT)+ 세포 분리 용액 | 양성 TCR 알파-베타 (abT) + 세포 선택 | GM-Tg-hg-MP2610-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 TCR 알파-베타 (abT) 분리 나노비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 |
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx 인간 TCR 알파-베타 (abT) 분리 나노비드 (컬럼 프리) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 분리 가능 인간 TCR 알파-베타 (abT)+ 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 간접 분리 가능 인간 TCR 알파-베타 (abT)+ 세포 분리 키트 (컬럼 프리) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 TCR 알파-베타 (abT)+ 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 TCR 알파-베타 (abT)+ 세포 분리 키트 (컬럼 프리) | 상세 정보 | ||
| TCR 알파-베타 (abT) + 세포 제거 | GM-Tg-hg-MP2610-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 TCR 알파-베타 (abT)+ 세포 제거 나노비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 | |
| GM-Tg-hg-MP2610-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 TCR 알파-베타 (abT)+ 세포 제거 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 |
| 세포 유형 | 분리 방법 | Cat.No | 제품명 | 제품 링크 |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD138+ 세포 분리 용액 | 양성 CD138+ 세포 선택 | GM-Tg-hg-T13017-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD138 분리 나노비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 |
| GM-Tg-hg-T13017-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD138 분리 나노비드 (컬럼 프리) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 분리 가능 인간 CD138+ 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 간접 분리 가능 인간 CD138+ 세포 분리 키트 (컬럼 프리) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD138+ 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD138+ 세포 분리 키트 (컬럼 프리) | 상세 정보 | ||
| CD138+ 세포 제거 | GM-Tg-hg-T13017-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD138+ 세포 제거 나노비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 | |
| GM-Tg-hg-T13017-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD138+ 세포 제거 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 |
| 세포 유형 | 분리 방법 | Cat.No | 제품명 | 제품 링크 |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD45RA+ 세포 분리 용액 | 양성 CD45RA+ 세포 선택 | GM-Tg-hg-T43115-8-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD45RA 분리 나노비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 |
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD45RA 분리 나노비드 (컬럼 프리) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 분리 가능 인간 CD45RA+ 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 간접 방출 가능 인간 CD45RA+ 세포 분리 키트 (컬럼 불필요) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD45RA+ 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD45RA+ 세포 분리 키트 (컬럼 불필요) | 상세 정보 | ||
| CD45RA+ 세포 제거 | GM-Tg-hg-T43115-8-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD45RA+ 세포 제거 나노비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 | |
| GM-Tg-hg-T43115-8-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD45RA+ 세포 제거 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 |
| 세포 유형 | 분리 방법 | Cat.No | 제품명 | 제품 링크 |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD45+ 세포 분리 용액 | 양성 CD45+ 세포 선택 | GM-Tg-hg-T43115-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD45 분리 나노비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 |
| GM-Tg-hg-T43115-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD45 분리 나노비드 (컬럼 불필요) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 방출 가능 인간 CD45+ 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 간접 방출 가능 인간 CD45+ 세포 분리 키트 (컬럼 불필요) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD45+ 세포 분리 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD45+ 세포 분리 키트 (컬럼 불필요) | 상세 정보 | ||
| CD45+ 세포 제거 | GM-Tg-hg-T43115-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 인간 CD45+ 세포 제거 나노비드 (컬럼 기반) | 상세 정보 | |
| GM-Tg-hg-T43115-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 간접 인간 CD45+ 세포 제거 키트 (컬럼 기반) | 상세 정보 |
| 세포 유형 | 분리 방법 | Cat.No | 제품명 | 제품 링크 |
